Kepegawaian Kota Bukittinggi

Kepegawaian Kota Bukittinggi


REKAP GOLONGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
2017

NO UNIT KERJA I/a I/b I/c I/d II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e JUMLAH
1 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 5 0 1 0 0 0 12
2 SEKRETARIAT KPU 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4
3 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 4 5 3 3 0 0 0 23
4 SMKS GAJAH TONGGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SMPN 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 11 4 7 16 0 0 0 0 41
6 SMPN 2 0 0 1 0 3 0 0 1 3 7 5 6 31 2 0 0 0 59
7 SMPN 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 3 1 21 2 0 0 0 39
8 SMPN 4 0 0 0 0 1 0 1 1 4 7 5 6 20 3 0 0 0 48
9 SMPN 5 1 0 0 0 2 0 0 1 2 3 3 4 28 4 0 0 0 48
10 SMPN 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 1 4 15 1 0 0 0 31
11 SMPN 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 4 13 3 0 0 0 34
12 SMPN 8 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 9 1 19 0 0 0 0 36
13 SMPS PSM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
14 SMPS XAVERIUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
15 MTSN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
16 MTSN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 SMP ISLAM AL-ISHLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 SDN 01 CAMPAGO IPUH 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 5 1 0 0 0 10
19 SDN 02 CAMPAGO GUGUK BULEK 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0 3 1 0 0 0 10
20 SDN 03 PULAI ANAK AIR 0 0 0 0 1 1 0 3 1 3 0 1 2 0 0 0 0 12
21 SDN 04 GAREGEH 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 6 1 0 0 0 14
22 SDN 05 PERCOBAAN PUHUN PINTU KABUN 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 0 3 1 0 0 0 13
23 SDN 06 PULAI ANAK AIR 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 2 1 0 0 0 9
24 SDN 07 KUBU GULAI BANCAH 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 4 0 0 0 0 11
25 SDN 08 CAMPAGO IPUH 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0 8
26 SDN 09 MANGGIS GANTING 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 3 2 0 0 0 9
27 SDN 10 PUHUN PINTU KABUN 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 4 0 0 0 0 8
28 SDN 11 CAMPAGO GUGUK BULEK 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 8
29 SDN 12 PUHUN PINTU KABUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7 0 0 0 0 9
30 SDN 13 KUBU GULAI BANCAH 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 8
31 SDN 14 TANJUNG ALAM 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 5 0 0 0 0 10
32 SDN 15 PULAI ANAK AIR 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 3 0 0 0 0 8
33 SDN 16 CAMPAGO IPUH 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 2 0 0 0 8
34 SDN 17 MANGGIS GANTING 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4 0 0 0 0 8
35 SDN 18 CAMPAGO GUGUK BULEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 6
36 SDLB NEGERI MANGGIS GANTING 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4 11 0 0 0 0 23
37 SDN 01 BENTENG PASAR ATAS 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0 0 6 2 0 0 0 17
38 SDN 02 PERCONTOHAN KAYU KUBU 0 0 0 0 2 0 1 1 3 4 0 3 5 3 0 0 0 22
39 SDN 03 PAKAN KURAI 0 0 0 0 0 0 1 1 5 3 3 3 11 1 0 0 0 28
40 SDN 04 BUKIT APIT PUHUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 3 0 0 0 0 8
41 SDN 05 TAROK DIPO 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 1 1 0 0 0 10
42 SDN 06 AUR TAJUNGKANG TENGAH SAWAH 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 2 0 3 0 0 0 0 10
43 SDN 07 TELADAN BUKIT CANGANG 0 0 1 0 2 0 0 0 3 2 1 0 3 1 0 0 0 13
44 SDN 08 TAROK DIPO 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 0 1 6 0 0 0 0 14
45 SDN 10 AUR TAJUNGKANG TENGAH SAWAH 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 4 0 0 0 0 10
46 SDN 11 BUKIT APIT PUHUN 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 0 1 0 0 0 0 10
47 SDN 12 BUKIT CANGANG 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 7 0 0 0 0 11
48 SDN 13 BUKIT APIT PUHUN 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 7
49 SDN 14 AUR TAJUNGKANG TENGAH SAWAH 0 0 0 0 1 1 1 0 3 2 1 2 5 0 0 0 0 16
50 SDN 16 TAROK DIPO 0 0 0 0 1 0 0 1 4 1 1 0 8 1 0 0 0 17
51 SDN 17 PAKAN KURAI 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 3 5 1 0 0 0 14
52 SDN 18 TAROK DIPO 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4 0 0 3 0 0 0 0 10
53 SDN 19 AUR TAJUNGKANG TENGAH SAWAH 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 9
54 SDN 01 LADANG CAKIAH 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 8
55 SDN 02 AUR KUNING 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 1 0 3 0 0 0 0 11
56 SDN 03 PAKAN LABUAH 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 5 0 0 0 0 13
57 SDN 04 BIRUGO 0 0 0 0 2 0 1 2 7 5 1 1 10 0 0 0 0 29
58 SDN 05 BIRUGO 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 0 0 0 0 8
59 SDN 06 PARIT ANTANG 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 0 0 0 0 7
60 SDN 07 BELAKANG BALOK 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 3 0 0 0 0 10
61 SDN 08 KUBU TANJUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 5 0 0 0 0 9
62 SDN 09 BELAKANG BALOK 0 0 0 0 1 0 0 1 3 2 0 1 4 0 0 0 0 12
63 SDN 10 SAPIRAN 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4 0 0 4 1 0 0 0 14
64 SDN 11 AUR KUNING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 1 0 0 0 0 8
65 SDS TRISULA PERWARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 SDS FRANSISKUS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
67 SDS EXCELLENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 SD ISLAM TERPADU CAHAYATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 SD ISLAM AL AZHAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 SD ISLAM JAMIYATUL HUJJAJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 SD LBS AL AZHAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 SD ISLAM MASYITHAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 SDI AL FALAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
74 TK N PEMBINA 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 2 1 4 0 0 0 0 12
75 TK AL FALAH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
76 TK PERTIWI AL WUSTHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
77 TK TRISULA PERWARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 TK GAJAH TONGGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 TK TELADAN PERTIWI 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5
80 TK AISYIAH I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
81 TK FLORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
82 TK AL WIRDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
83 TK ISLAM MASYITAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
84 TK NURUL ITIDAYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
85 TK KEMALA BAYANG KARI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
86 TK KARTIKA 1-58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
87 TK AISYIAH III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
88 TK PERTIWI MELUR PUTIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 TK JAMIYATUL HUJJAJ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
90 TK MODEL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
91 TK AZAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
92 TK EXCELENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 TK AISYIAH II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
94 TK SURYA KIDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 TK HARAPAN MAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
96 PUSKESMAS GULAI BANCAH 0 0 0 0 1 0 0 0 10 3 3 3 0 0 0 0 0 20
97 PUSKESMAS PERKOTAAN 0 0 0 0 1 1 0 4 9 6 4 12 1 1 0 0 0 39
98 PUSKESMAS MANDIANGIN 0 0 0 0 0 0 1 0 8 6 4 4 0 1 0 0 0 24
99 PUSKESMAS GUGUK PANJANG 0 0 0 0 0 0 0 1 7 6 3 8 1 0 1 0 0 27
100 PUSKESMAS TIGO BALEH 0 0 0 0 0 0 0 5 11 4 4 6 0 0 0 0 0 30
101 PUSKESMAS NILAM SARI 0 0 0 0 0 1 0 1 10 3 3 8 0 0 0 0 0 26
102 PUSKESMAS PLUS MANDIANGIN 0 0 0 0 0 0 0 1 8 8 4 3 1 0 0 0 0 25
103 UPTD INSTALASI FARMASI 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 5
104 UPTD LABORATORIUM 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 0 0 0 0 0 8
105 UPTD BALAI BENIH INDUK IKAN HIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
106 UPTD RUMAH POTONG HEWAN 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 7
107 UPTD POS KESEHATAN HEWAN DAN INSEMINASI BUATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 6
108 UPTD KERAJINAN INDUSTRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4
109 UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 0 0 0 0 1 1 3 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 10
110 UPTD TERMINAL DAN PARKIR 0 1 0 0 0 6 11 0 2 6 0 1 0 0 0 0 0 27
111 UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 2 2 0 0 0 10
112 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 0 0 1 1 1 7 1 8 5 9 3 0 2 0 0 38
113 DINAS KESEHATAN 1 0 0 0 0 0 1 5 7 20 19 11 4 1 1 0 0 70
114 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 0 0 0 1 1 6 3 5 2 11 4 1 0 0 0 34
115 KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN 0 0 0 0 1 0 3 4 2 5 5 6 1 1 0 0 0 28
116 KELURAHAN CAMPAGO IPUH 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 3 0 0 0 0 0 9
117 KELURAHAN CAMPAGO GUGUK BULEK 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 3 2 0 0 0 0 0 9
118 KELURAHAN KUBU GULAI BANCAH 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 7
119 KELURAHAN PUHUN TEMBOK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 7
120 KELURAHAN PUHUN PINTU KABUN 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 6
121 KELURAHAN MANGGIS GANTING 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 8
122 KELURAHAN PULAI ANAK AIR 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 8
123 KELURAHAN GAREGEH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 8
124 KELURAHAN KOTO SALAYAN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 7
125 KECAMATAN GUGUK PANJANG 0 0 0 0 1 2 1 3 3 4 8 10 0 1 0 0 0 33
126 KELURAHAN KAYU KUBU 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 5 2 0 0 0 0 0 10
127 KELURAHAN PAKAN KURAI 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 7
128 KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 6
129 KELURAHAN BUKIT CANGANG KAYU RAMANG 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 7
130 KELURAHAN AUR TAJUNGKANG TENGAH SAWAH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 6
131 KELURAHAN TAROK DIPO 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 8
132 KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 0 0 0 8
133 KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 8 5 2 1 0 0 0 22
134 KELURAHAN BELAKANG BALOK 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 7
135 KELURAHAN BIRUGO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 3 0 0 0 0 0 9
136 KELURAHAN AUR KUNING 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 7
137 KELURAHAN SAPIRAN 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 8
138 KELURAHAN KUBU TANJUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 6
139 KELURAHAN PAKAN LABUAH 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 6
140 KELURAHAN LADANG CAKIAH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 7
141 KELURAHAN PARIT ANTANG 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 6
142 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 0 0 0 0 1 0 3 2 6 4 3 1 2 0 0 0 22
143 DINAS KEBAKARAN 0 0 0 0 0 10 3 3 0 5 2 5 2 0 0 0 0 30
144 DINAS PERHUBUNGAN 0 0 0 0 0 5 7 2 11 9 2 11 2 3 1 0 0 53
145 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 0 0 0 1 0 4 7 21 8 5 6 1 2 0 0 55
146 INSPEKTORAT 0 0 1 0 0 0 2 0 4 2 3 4 2 3 1 0 0 22
147 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 0 0 1 0 1 5 6 10 3 13 8 1 1 0 0 49
148 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 0 1 0 0 4 1 6 7 1 19 5 11 7 3 2 0 0 67
149 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 0 0 0 0 2 3 5 8 5 9 7 1 0 0 0 40
150 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 0 1 8 7 33 2 5 10 2 9 2 1 0 0 0 80
151 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 1 2 1 3 4 15 4 6 16 7 8 4 1 0 0 0 72
152 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 0 1 5 0 4 13 8 5 1 13 5 15 4 1 1 0 0 76
153 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 16 53 1 30 7 12 0 7 15 9 8 3 0 2 0 0 163
154 DINAS SOSIAL 0 0 0 0 0 2 1 1 1 8 3 7 3 2 0 0 0 28
155 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN 0 2 3 0 7 0 10 4 4 10 5 13 4 3 1 0 0 66
156 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9 4 10 7 3 1 0 0 36
157 BADAN KEUANGAN 0 0 1 0 1 2 7 13 13 22 7 8 6 1 0 0 0 81
158 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0 0 0 0 0 0 5 6 2 12 4 23 7 4 1 0 0 64
159 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 0 0 0 0 1 1 1 2 3 2 3 7 1 0 0 0 0 21
160 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0 0 0 0 1 1 4 5 2 16 1 3 2 3 0 0 0 38
161 SEKRETARIAT DAERAH 0 0 1 0 5 3 11 15 21 21 16 17 5 6 4 1 0 126
TOTAL 3 22 74 3 99 89 182 186 302 531 338 408 482 88 21 1 0 2829

LINK DIREKTORI